Laufkraftwerk Bad Aussee
| Typ: | Laufkraftwerk |
| Baujahr: | 1993 |
| Gewässer: | Traun |
| Engpassleistung: | 820 KW |
| Regelarbeitsvermögen: | 3.000 MWh |
| Ausbauwassermenge: | 16 m3/s |
| Turbinen: | 2 Kegelrad-Rohrturbinen Fallhöhe: 6 m Baujahr: 1992 |
| Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren Wirkleistung: 480 KW Baujahr: 1992 |
| Wehranlage: | Schlauchwehr und Hubschütz mit aufgesetzter Klappe |


