Laufkraftwerk Humpelmühle
| Typ: | Laufkraftwerk |
| Baujahr: | 1945 |
| Gewässer: | Steyr |
| Engpassleistung: | 880 KW |
| Regelarbeitsvermögen: | 6.000 MWh |
| Ausbauwassermenge: | 33 m3/s |
| Turbinen: | 3 Francis-Schatturbinen mit horizontaler Welle Fallhöhe: 3,4 m Baujahr: 1948/1949/1949 |
| Generatoren: | 3 Synchrongeneratoren Wirkleistung: 315/300/330 KW Baujahr: 1948/1949/1998 |
| Wehranlage: | Streichwehr und Hubschütz |
