Laufkraftwerk Offensee 2
| Typ: | Laufkraftwerk |
| Baujahr: | 1909 |
| Gewässer: | Gimbach, Offenseebach, Frauenweißenbach |
| Engpassleistung: | 1.100 KW |
| Regelarbeitsvermögen: | 6.000 MWh |
| Ausbauwassermenge: | 6 m3/s |
| Turbinen: | 1 Doppelspiralturbine, 1 Spiralturbine Fallhöhe: 34,5 m Baujahr: 1908/1930 |
| Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren Wirkleistung: 900/1.100 KW Baujahr: 1908/1930 |


