Laufkraftwerk Traun-Pucking
| Typ: | Laufkraftwerk |
| Baujahr: | 1983 |
| Gewässer: | Traun |
| Engpassleistung: | 45.800 KW |
| Regelarbeitsvermögen: | 215.000 MWh |
| Ausbauwassermenge: | 200 m3/s |
| Turbinen: | 2 Kaplanturbinen Fallhöhe: 24,8 m Schluckvermögen: 100.000 l/s Baujahr: 1982 |
| Generatoren: | 2 Sybchrongeneratoren Wirkleistung: 22.900 KW Baujahr: 1982 |
| Wehranlage: | 3 Segementverschlüsse mit aufgesetzten Stauklappen |
| Rückstaubereich: | 10 km |
