Laufkraftwerk Traunfall
| Typ: | Laufkraftwerk |
| Baujahr: | 1902 |
| Gewässer: | Traun |
| Engpassleistung: | 9.850 MWh |
| Regelarbeitsvermögen: | 57.860 MWh |
| Ausbauwassermenge: | 66 m3/s |
| Turbinen: | 1 Kaplanturbine Fallhöhe: 16,85 m Schluckvermögen: 60.000 l/s Baujahr: 1974 |
| Generatoren: | 1 Synchrongenerator Wirkleistung: 9.850 KW Baujahr: 1973 |
| Wehranlage: | Streichwehr mit 184 Metern Länge und zwei Schützen zur Hochwasserabfuhr |
