Laufkraftwerk Plankenau
Das Kraftwerk Plankenau ist seit 1922 in Betrieb und nutzt als zweite Staustufe das Wasser der Großarler Ache entlang der Liechtensteinklamm.| Typ: | Laufkraftwerk |
| Baujahr: | 1922 |
| Gewässer: | Großarler Ache |
| Engpassleistung: | 11.200 KW |
| Regelarbeitsvermögen: | 56.700 MWh |
| Ausbauwassermenge: | 10 m3/s |
| Turbinen: | 2 Francisturbinen Fallhöhe: 153/157,4 m Baujahr:1942/1983 |
| Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren Wirkleistung: 5.200/7.200 KW Baujahr: 1942/1983 |
| Wehranlage: | 1 Wehrfeld zweigeteilter Schützentafel, 3 Wehrfelder mit einteiliger Schützentafel, 1 Regulierschütze |
| Druckstollen: | Länge 3.172 m, Querschnitt 4 - 5 m2 |
| Druckrohrleitung: | Länge 610 m, Durchmesser 2 m |
