Speicherkraftwerk Offensee 1
| Typ: | Wochen-Speicherkraftwerk |
| Baujahr: | 1908 |
| Gewässer: | Offensee, Offenseebach, Schwarzenbach |
| Engpassleistung: | 2.850 KW |
| Regelarbeitsvermögen: | 13.700 MWh |
| Ausbauwassermenge: | 3,2 m3/s |
| Turbinen: | 3 Peltonturbinen Fallhöhe: 139 m Baujahr: 1907/1907/1908 |
| Generatoren: | 3 Synchrongeneratoren Wirkleistung: 1.000 KW Baujahr: 1908 |
