Laufkraftwerk Marchtrenk
| Typ: | Laufkraftwerk |
| Baujahr: | 1980 |
| Gewässer: | Traun |
| Engpassleistung: | 42.800 KW |
| Regelarbeitsvermögen: | 173.000 MWh |
| Ausbauwassermenge: | 244 m3/s |
| Turbinen: | 2 Kaplanturbinen Fallhöhe: 19,5 m Schluckvermögen: 122.000 l/s Baujahr: 1979/1980 |
| Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren Wirkleistung: 21.400 KW Baujahr: 1979 |
| Wehranlage: | 3 Segmentverschlüsse mit aufgesetzten Stauklappen |
| Rückstaubereich: | 8 km |
