Laufkraftwerk Lambach
| Typ: | Laufkraftwerk |
| Baujahr: | 1999 |
| Gewässer: | Traun |
| Engpassleistung: | 13.900 KW |
| Regelarbeitsvermögen: | 73.000 MWh |
| Ausbauwassermenge: | 185 m3/s |
| Turbinen: | 2 Kaplan-Rohrturbinen BULB 2000 Fallhöhe: 9,5 m Schluckvermögen: 92.500 l/s Baujahr: 1999 |
| Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren Wirkleistung: 7.000 KW Baujahr: 1999 |
| Wehranlage: | 3 Wehrfelder mit Segmenten und Klappen |
| Rückstaubereich: | 4 km |
