Speicherkraftwerk Gosau
Die Kraftwerkskette Gosau wurde 1919 errichtet und gehört
damit zu den ältesten Anlagen der Energie AG. Am Fuße des
Dachsteinmassivs gelegen, ist der Gosausee wegen seiner
landschaftlichen Schönheit ein beliebtes Ausflugsziel.
| Typ: | Jahres-Speicherkraftwerk |
| Baujahr: | 1913 |
| Gewässer: | Vorderer Gosausee |
| Engpassleistung: | 6.500 KW |
| Regelarbeitsvermögen: | 7.950 MWh |
| Ausbauwassermenge: | 5,5 m3/s |
| Turbinen: | 1 Francis-Pumpenturbine, 1 Francisturbine Fallhöhe: 140/120 m Baujahr: 1974/1929 |
| Generatoren: | 1 Motorgenerator, 1 Synchrongenerator, 1
Erregermaschine Wirkleistung: 7.000/4.500/50 KW Baujahr: 1974/1929/- |
