Speicherkraftwerk Steeg-Bahn
| Typ: | Jahres - Speicherkraftwerk |
| Baujahr: | 1923 |
| Gewässer: | Vorderer Gosausee, Gosaubach, Stauweiher Gosau |
| Engpassleistung: | 4.000 kW |
| Regelarbeitsvermögen: | 9.000 MWh |
| Ausbauwassermenge: | 5,28 m3/s |
| Turbinen: | 2 Peltonturbinen, zweistrahlig, 2 Freistrahlturbinen,
eindüsig Fallhöhe: 195/190/202/202 m Baujahr: 1922 |
| Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren Wirkleistung: 4.500 KW Baujahr: 1923 |
