Speicherkraftwerk Steeg-Überland
| Typ: | Jahres - Speicherkraftwerk |
| Baujahr: | 1910 |
| Gewässer: | Vorderer Gosausee, Gosaubach, Stauweiher Gosau |
| Engpassleitung: | 13.300 KW |
| Regelarbeitsvermögen: | 50.300 MWh |
| Ausbauwassermenge: | 7,8 m3/s |
| Turbinen: | 1 Francis-Doppelspiralturbine Fallhöhe: 195 m Baujahr: 1966 |
| Generatoren: | 1 Synchrongenerator Wirkleistung: 15.500 KW Baujahr: 1966 |
| Wehranlage: | 1 Holzgasse für die Holztrift, Streichwehr mit 4 Schützen zur Hochwasserabfuhr |
