Wasserqualität von Rainbach i. I.
Physikalische und chemische Routineuntersuchung-gemäß Codexkapitel B1 - "Trinkwasser" des Österreichischen Lebensmittelbuches
|
Parameter |
Dimension |
Richtzahl |
zul. Hochstkonzentration |
MESSWERT |
Datum |
| Temperatur | °C | (12) | 25 | 9,9 | April 2011 |
| Färbung | m -1 | 0,5 | - | farblos | April 2011 |
| Aussehen | - | - | - | klar | April 2011 |
| Geruch | - | - | - | geruchlos | April 2011 |
| pH-Wert | - | 6,5-8,5 | - | 7,4 | April 2011 |
| Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | - | - | 475 | April 2011 |
| Gesamthärte | °dH | - | - | 16,0 | April 2011 |
| Carbonathärte | °dH | - | - | 13,0 | April 2011 |
| Oxidierbarkeit | mg O 2 / l | 5 | 20 | 0,36 | April 2011 |
| Ammonium | mg NH 4 / l | 0,05 | 0,5 | <0,05 | April 2011 |
| Eisen | mg FE / l | - | 0,2 | 0,016 | April 2011 |
| Mangan | mg Mn / l | - | 0,05 | <0,005 | April 2011 |
| Nitrat | mg NO 3 / l | 25 | 50 | 21,4 | April 2011 |
| Nitrit | mg NO 2 / l | - | 0,1 | <0,02 | April 2011 |
| Chlorid | mg Cl / l | - | 100 | 6,7 | April 2011 |
| Sulfat | mg SO 4 / l | - | 250 | 30,6 | April 2011 |
| Atrazin | µg / l | - | 0,1 | <0,030 | Oktober 2010 |
| Desethylatrazin | µg / l | - | 0,1 | <0,057 | Oktober 2010 |
| Bentazon | µg / l | - | 0,1 | <0,030 | Oktober 2010 |
