Nehmen Sie sich die Zeit für ein paar Fragen zur Energie AG Website und gewinnen Sie ganz nebenbei einen coolen E-Scooter oder einen von 10 Genussland-Gutscheinen im Wert von je EUR 50,-.
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2004 |
Gewässer: | Steyr |
Engpassleistung: | 3.100 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 15.800 MWh |
Seit Juni 2004 ist das moderne Kraftwerk Agonitz in Betrieb und versorgt rund 4.500 Haushalte mit sauberem Strom. Im Zuge der Neuerrichtung wurde die Leistung von 990 kW auf 3.100 kW erhöht. Neben einer herkömmlichen Kaplan-Turbine verfügt das Kraftwerk auch über einen Straflomatrix-Maschinensatz. Ein Fischaufstieg und die ökologische Gestaltung sorgen für einen Einklang von Natur und Technik.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2004 |
Gewässer: | Steyr |
Engpassleistung: | 3.100 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 15.800 MWh |
Ausbauwassermenge: | 45m³/s |
Fallhöhe: | 8,3m |
Turbinen: | 1 vert. Kaplanturbine, 1 Straflomatrix-Turbine |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren: 2.600 kW / 500 kW |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1928 |
Gewässer: | Mühlbacher Ache |
Engpassleistung: | 6.000 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 25.000 MWh |
1928 wurde vom Mitterberger Kupferbergbau das Kraftwerk Arthurwerk im Auftrag von Arthur Krupp errichtet. Der ursprüngliche Triebwasserweg verlief in der Sohle eines alten Bergwerkstollen. 1989 wurde die Anlage mit Ausnahme des historischen Krafthauses neu errichtet. Es werden pro Jahr etwa 25 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 7.100 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1928 |
Gewässer: | Mühlbacher Ache |
Engpassleistung: | 6.000 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 25.000 MWh |
Ausbauwassermenge: | 2,6 m³/s |
Fallhöhe: | 263,4 m |
Turbine: | Peltonturbine, Baujahr 1989 |
Generator: | Synchrongenerator, Baujahr 1989 |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1993 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 820 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 3.000 MWh |
Das Kraftwerk wurde im Jahr 1993 in Betrieb genommen und verfügt über 2 Kegelrad-Rohrturbinen. Es werden pro Jahr etwa 3 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 850 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1993 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 820 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 3.000 MWh |
Ausbauwassermenge: | 16 m³/s |
Fallhöhe: | 6 m |
Turbinen: | 2 Kegelrad-Rohrturbinen |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren |
Wehranlage: | Schlauchwehr und Hubschütz mit aufgesetzter Klappe |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2016 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 2.600 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 13.000 MWh |
Am Standort Bad Goisern besteht seit über 100 Jahren ein Ausleitungskraftwerk an der Traun, welches 2016 durch ein modernes Laufkraftwerk ersetzt wurde. Das Regelarbeitsvermögen am Standort konnte damit um das Neunfache erhöht werden. Es werden pro Jahr etwa 13 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 3.700 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2016 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 2.600 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 13.000 MWh |
Ausbauwassermenge: | 48,8 m³/s |
Fallhöhe: | 5,89 m |
Turbine: | Kaplanturbine |
Generator: | Synchrongenerator |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2021 |
Gewässer: | Ager |
Engpassleistung: | 1,2 MW |
Regelarbeitsvermögen: | 5,8 GWh |
1897 wurde das „Kaiser Franz Josefs-Elektrizitätswerk Vöcklabruck“ in einer Ausleitungsstrecke der Ager errichtet und bis 2020 betrieben.
2020/21 erfolgte ein Ersatzneubau direkt an der Ager und die Ausleitungsstrecke zum alten Kraftwerk wurde durch einen neuen Ausleitungskanal im alten Ager-Flussbett ersetzt. Das neue Kraftwerk wurde mit einer vertikalen Kaplanturbine ausgestattet und architektonisch gestaltet.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2021 |
Gewässer: | Ager |
Engpassleistung: | 1,2 MW |
Regelarbeitsvermögen: | 5,8 GWh |
Ausbauwassermenge: | 30 m³/s |
Fallhöhe: | 4,5 m |
Turbinen: | 1 Kaplanturbine, Baujahr 2021 |
Generatoren: | 1 Synchrongeneratoren, Baujahr 2021 |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2009 |
Gewässer: | Mühlbacher Ache |
Engpassleistung: | 93 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 375 MWh |
Das Kraftwerk Einöden nützt die Differenzfallhöhe vom Unterwasserkanal des Kraftwerks Arthurwerk zur Salzach. Das Kraftwerk wurde im Jahr 2009 in Betrieb genommen und es verfügt über eine "Dive Turbine" (Propellermaschine). Es werden pro Jahr etwa 0,375 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2009 |
Gewässer: | Mühlbacher Ache |
Engpassleistung: | 93 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 375 MWh |
Ausbauwassermenge: | 2,6 m³/s |
Fallhöhe: | 4,4 m |
Turbine: | DIVE-Turbine |
Generator: | Synchrongenerator |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1982 |
Gewässer: | Ellmaubach |
Engpassleistung: | 720 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 3.800 MWh |
Das Kraftwerk Ellmaubach wurde im Jahr 1982 von Herrn Anton Knapp errichtet und 2011 von der Energie AG erworben. Es verfügt über eine 2-düsige Peltonturbine. Pro Jahr werden etwa
3,8 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 1.100 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1982 |
Gewässer: | Ellmaubach |
Engpassleistung: | 720 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 3.800 MWh |
Ausbauwassermenge: | 0,65 m³/s |
Fallhöhe: | 129,58 m |
Turbine: | Peltonturbine |
Generator: | Synchrongenerator |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1968 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 12.200 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 48.000 MWh |
Das Kraftwerk Gmunden liegt fast unmittelbar am Nordende des Traunsees, nur zwei Kilometer flußabwärts der Traunbrücke und ersetzt die alte Seeklause. Neben der Energieerzeugung hat das Kraftwerk auch eine wichtige Funktion bei der Regelung der Wasserstände. Es werden pro Jahr etwa 48
Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 13.700 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1968 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 12.200 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 48.000 MWh |
Ausbauwassermenge: | 150 m³/s |
Fallhöhe: | 9,2 m |
Turbinen: | 2 Kaplanturbinen |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren |
Kraftwerkstyp: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1913 |
Gewässer: | Vorderer Gosausee |
Engpassleistung: | 6.500 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 7.950 MWh |
Als zweites Kraftwerk der Gosaukette wurde 1913 das KW Gosau als Speicherkraftwerk errichtet. Es entnimmt sein Triebwasser direkt aus dem Vorderen Gosausee, der auch als Speichersee dient. Es werden pro Jahr etwa 7,95 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 2.200 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1913 |
Gewässer: | Vorderer Gosausee |
Engpassleistung: | 6.500 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 7.950 MWh |
Ausbauwassermenge: | 5,5 m³/s |
Fallhöhe: | 140 / 120 m |
Turbinen: | 1 Francis-Pumpturbine, Bj. 1974; 1 Francisturbine, Bj. 1929 |
Generatoren: | 1 Motorgenerator, Bj. 1974; 1 Synchrongenerator, Bj. 1929 |
Kraftwerkstyp: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1968 |
Gewässer: | Staubecken Gosauschmied |
Engpassleistung: | 803 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 2.730 MWh |
Um die Wasserabgabe aus dem Hinteren Gosautal an das Kraftwerk Steeg bzw. die Wasserfassung Klaushof nutzbringend beeinflussen zu können, bot sich die Errichtung eines kleinen Werkes beim Gasthof Gosauschmied an, das in den Jahren 1967/68 verwirklicht wurde. Es werden pro Jahr etwa 2,73 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt.
Typ: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1968 |
Gewässer: | Staubecken Gosauschmied |
Engpassleistung: | 803 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 2.730 MWh |
Ausbauwassermenge: | 6,5 m³/s |
Fallhöhe: | 16,27 m |
Turbine: | Kaplanturbine |
Generator: | Asynchrongenerator |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2014 |
Gewässer: | Kleinarler Ache |
Engpassleistung: | 960 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 4.600 MWh |
Das bestehende Kleinwasserkraftwerk im Ortszentrum von Wagrain wurde stillgelegt und als Ersatzneubau das wesentlich effizientere und leistungsstärkere Kraftwerk Grafenberg errichtet. Die 2014 errichtete neue Kraftwerksanlage in Wagrain erzeugt jährlich 4,6 Mio. kWh aus erneuerbarer Wasserkraft, womit mehr als 1.300 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2014 |
Gewässer: | Kleinarler Ache |
Engpassleistung: | 960 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 4.600 MWh |
Ausbauwassermenge: | 4,2 m³/s |
Fallhöhe: | 26,67 m |
Turbine: | Kaplanturbine |
Generator: | Synchrongenerator |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1917 |
Gewässer: | Großarler Ache |
Engpassleistung: | 6.400 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 33.300 MWh |
Bereits in der Pionierzeit der Elektrizitätswirtschaft errichtete die Fa. Elektrizitätswerke Stern & Hafferl, eine Rechtsvorgängerin der Energie AG OÖ, zwei Wasserkraftwerke an der Großarler Ache im Bundesland Salzburg. 1917 wurde das KW Großarl in Betrieb genommen. Es werden pro Jahr etwa 33,3 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 9.500 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1917 |
Gewässer: | Großarler Ache |
Engpassleistung: | 6.400 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 33.300 MWh |
Ausbauwassermenge: | 8 m³/s |
Fallhöhe: | 92 m |
Turbinen: | 2 Francisturbinen, Bj. 1966 |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren, Bj. 1966 |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1929 |
Gewässer: | Plaißbach |
Engpassleistung: | 106 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 638 MWh |
Das Kraftwerk wurde im Jahr 1929 in Betrieb genommen und 1977 von der Energie AG (vormals OKA) erworben. 1999 revitalisiert, verfügt es über eine moderne Peltonturbine. Es werden pro Jahr etwa 0,638 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 180 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1929 |
Gewässer: | Plaißbach |
Engpassleistung: | 106 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 638 MWh |
Ausbauwassermenge: | 0,18 m³/s |
Fallhöhe: | 90,5 m |
Turbine: | Peltonturbine |
Generator: | Synchrongenerator, Bj. 1981 |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1945 |
Gewässer: | Steyr |
Engpassleistung: | 880 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 6.000 MWh |
Das Kraftwerk wurde in den Jahren 1945-1949 errichtet und verfügt über 3 Francis-Schachtturbinen. Umfangreiche Sanierungen und ein moderner Fischaufstieg ermöglichen einen sicheren Kraftwerksbetrieb. Es werden pro Jahr etwa 6 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 1.700 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1945 |
Gewässer: | Steyr |
Engpassleistung: | 880 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 6.000 MWh |
Ausbauwassermenge: | 33 m³/s |
Fallhöhe: | 3,4 m |
Turbinen: | 3 Francisturbinen,Bj. 1948/1949/1949 |
Generatoren: | 3 Synchrongeneratoren, Bj. 1948/1949/1998 |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2013 |
Gewässer: | Kleinarler Ache |
Engpassleistung: | 1.840 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 8.700 MWh |
Beim Wasserkraftwerk Kleinarl handelt es sich um ein 2013 in Betrieb genommenes Ausleitungskraftwerk. Es besteht aus der Wasserfassung, der Druckrohrleitung und dem Krafthaus. Im Krafthaus werden zwei Francis-Turbinen angetrieben. Pro Jahr werden etwa 8,7 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 2.500 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2013 |
Gewässer: | Kleinarler Ache |
Engpassleistung: | 1.840 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 8.700 MWh |
Ausbauwassermenge: | 3,3 m³/s |
Fallhöhe: | 65,14 m |
Turbinen: | 2 Francisturbinen |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1984 |
Gewässer: | Labenbach |
Engpassleistung: | 1.003 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 4.200 MWh |
Das KW Labenbach wurde von der Familie Illmer errichtet, im Jahr 1984 in Betrieb genommen und 2014 von der Energie AG erworben. Es verfügt über eine 2-düsige Peltonturbine. Pro Jahr werden etwa 4,2 Mio kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 1.200 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1984 |
Gewässer: | Labenbach |
Engpassleistung: | 1.003 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 4.200 MWh |
Ausbauwassermenge: | 0,45 m³/s |
Fallhöhe: | 302,59 m |
Turbine: | Peltonturbine |
Generator: | Synchrongenerator |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1999 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 13.900 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 73.000 MWh |
Das Kraftwerk Lambach wurde von 1997-2000 in einer linksufrigen Flussschleife errichtet und ist mit zwei Rohrturbinen und 3 Wehrfeldern ausgestattet. Umfangreiche ökologische Maßnahmen wie zwei Fischaufstiege, Biotope, Auwälder und die ökologische Bermengestaltung sorgen für einen Einklang mit der Natur. Mit dem Kraftwerk können rund 20.800 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1999 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 13.900 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 73.000 MWh |
Ausbauwassermenge: | 185 m³/s |
Fallhöhe: | 9,5 m |
Turbinen: | 2 Kaplanturbinen |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1906/1962 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 100 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 750 MWh |
Das Kraftwerk Lauffen wurde 1906 erstmalig in Betrieb genommen und 1962 erneuert.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1906/1962 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 100 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 750 MWh |
Ausbauwassermenge: | 3,28 m³/s |
Fallhöhe: | 4,9 m |
Turbine: | Francisturbine |
Generator: | Asynchrongenerator, Bj. 1998 |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1980 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 42.800 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 173.300 MWh |
Durch den Bau des Kraftwerks Marchtrenk im Jahr 1977 kam es zwar zu einer weiteren Regulierung der Traun, durch die Stauhaltung konnten der Grundwasserspiegel gehoben und viele Gegenmaßnahmen zur Sicherung des Lebensraumes Fluss getroffen werden. Es werden pro Jahr etwa 173 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 49.400 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1980 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 42.800 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 173.300 MWh |
Ausbauwassermenge: | 244 m³/s |
Fallhöhe: | 19,5 m |
Turbinen: | 2 Kaplanturbinen |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2005 |
Gewässer: | Fellersbach, Trockenbach, Schrammbach |
Engpassleistung: | 2.000 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 10.000 MWh |
Das KW Mühlbach wurde 1909 von der Mitterberger Kupfer AG errichtet, um den hohen Strombedarf des Kupferbergbaus zu decken. 2005 wurde ein Ersatzneubau in Betrieb genommen. Das KW Mühlbach nutzt die Gewässer Schrammbach, Trockenbach, Fellersbach und Sulzenbach, die sich im Speicher Scheidegg vereinen und über eine Druckrohrleitung zum Krafthaus geleitet werden. Es werden pro Jahr etwa 10 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 2.850 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2005 |
Gewässer: | Fellersbach, Trockenbach, Schrammbach, Sulzenbach |
Engpassleistung: | 2.000 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 10.000 MWh |
Ausbauwassermenge: | 0,9 m³/s |
Fallhöhe: | 271 m |
Turbinen: | Peltonturbine |
Generatoren: | Synchrongenerator |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2007 |
Gewässer: | Großarler Ache |
Engpassleistung: | 100 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 400 MWh |
Das KW Niederuntersberg nützt die Differenzfallhöhe vom Unterwasserkanal der Maschine 1 des Kraftwerks Plankenau zur Großarler Ache. Die energetische Energieumwandlung erfolgt durch eine "Dive Turbine" (Propellermaschine). Seit der I5621nbetriebnahme 2007 werden pro Jahr etwa 0,4 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2007 |
Gewässer: | Großarler Ache |
Engpassleistung: | 100 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 400 MWh |
Ausbauwassermenge: | 4,5 m³/s |
Fallhöhe: | 3 m |
Turbine: | DIVE-Turbine |
Generator: | Synchrongenerator |
Kraftwerkstyp: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1908 |
Gewässer: | Offensee, Offenseebach, Schwarzenbach |
Engpassleistung: | 2.850 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 13.700 MWh |
Die Stufe Offensee 1 nahm bereits 1908 den Betrieb auf. Sie wurde von der Fa. Stern & Hafferl errichtet, einer Rechtsvorgängerin der heutigen Energie AG. Das Kraftwerk nützt das Wasserdargebot des Offenseebaches, des Schwarzenbaches sowie den Stauinhalt des Offensees. Es werden pro Jahr etwa 13,7 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 3.900 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1908 |
Gewässer: | Offensee, Offenseebach, Schwarzenbach |
Engpassleistung: | 2.850 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 13.700 MWh |
Ausbauwassermenge: | 3,2 m³/s |
Fallhöhe: | 139 m |
Turbinen: | 3 Peltonturbinen |
Generatoren: | 3 Synchrongeneratoren |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1909 |
Gewässer: | Gimbach, Offenseebach |
Engpassleistung: | 1.100 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 6.000 MWh |
Im Jahr 1909 wurde die dem KW Offensee 1 nachgeschaltete Stufe Offensee 2 in Betrieb genommen. Das Kraftwerk nützt das Wasserdargebot des Gimbach und des Offenseebaches zur Erzeugung von elektischer Energie. Es werden pro Jahr etwa 6 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 1.700 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1909 |
Gewässer: | Gimbach, Offenseebach |
Engpassleistung: | 1.100 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 6.000 MWh |
Ausbauwassermenge: | 6 m³/s |
Fallhöhe: | 34,5 m |
Turbinen: | 2 Francisturbinen |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2011 |
Gewässer: | Großarler Ache |
Engpassleistung: | 2.300 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 9.600 MWh |
Im Jahr 2011 wurde das KW Oflek im hinteren Großarltal in den Gemeinden Hüttschlag und Großarl errichtet. Das Kraftwerk besteht im Wesentlichen aus einem Einlaufbauwerk, der Druckrohrleitung und dem Krafthaus samt 2 Francis-Turbinen. Es werden pro Jahr etwa 9,6 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 2.700 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2011 |
Gewässer: | Großarler Ache |
Engpassleistung: | 2.300 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 9.600 MWh |
Ausbauwassermenge: | 5 m³/s |
Fallhöhe: | 58 m |
Turbinen: | 2 Francisturbinen |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren |
Kraftwerkstyp: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1924 |
Gewässer: | Große Mühl |
Engpassleistung: | 33.800 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 102.000 MWh |
1924 erfolgte die Inbetriebnahme als größtes und damals modernstes Kraftwerk Österreichs und noch heute ist es ein wichtiger Bestandteil der Stromversorgung in OÖ. Es werden pro Jahr etwa 102 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 29.100 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1924 |
Gewässer: | Große Mühl |
Engpassleistung: | 33.800 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 102.000 MWh |
Ausbauwassermenge: | 26 m³/s |
Fallhöhe: | 176m (10 m Nachschaltturbine) |
Turbinen: | 2 Francisturbinen, 1 Kaplanturbine, 2 Peltonturbinen |
Generatoren: | 3 Synchrongeneratoren, 2 Asynchrongeneratoren |
Öffentlichkeitsinformation/Notfallinformation
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1922 |
Gewässer: | Großarler Ache |
Engpassleistung: | 11.200 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 56.700 MWh |
Das Kraftwerk Plankenau ist seit 1922 in Betrieb und nutzt als zweite Staustufe das Wasser der Großarler Ache entlang der Liechtensteinklamm. Es werden pro Jahr etwa 56,7 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 16.200 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1922 |
Gewässer: | Großarler Ache |
Engpassleistung: | 11.200 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 56.700 MWh |
Ausbauwassermenge: | 10 m³/s |
Fallhöhe: | 153m / 157m |
Turbinen: | 2 Francisturbinen, Bj. 1942 / 1983 |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren, Bj. 1942 / 1983 |
Kraftwerkstyp: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1925 |
Gewässer: | Rannastausee, Ranna |
Engpassleistung: | 19.000 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 47.700 MWh |
Von 1923 bis 1925 errichtete die Fa. Stern & Hafferl das heutige Kraftwerk Ranna. Durch die Errichtung der Talsperre nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Kraftwerksleistung von 5.800 auf 19.000 kW gesteigert werden. Das KW Ranna ist ein Pumpspeicherkraftwerk mit der Möglichkeit Wasser aus der Donau in den Rannaspeichersee zu pumpen. Es werden pro Jahr etwa 47,7 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 13.600 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1925 |
Gewässer: | Rannastausee, Ranna |
Engpassleistung: | 19.000 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 47.700 MWh |
Ausbauwassermenge: | 12 m³/s |
Fallhöhe: | 10 - 202 m |
Turbinen: | 3 Francisturbinen, 1 Kaplanturbine, 1 Peltonturbine |
Generatoren: | 3 Synchrongeneratoren, 1 Synchronmotorgenerator, 1 Asynchrongenerator |
Kraftwerkstyp: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1908 |
Gewässer: | Schwarzensee |
Engpassleistung: | 1.100 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 3.350 MWh |
Das Kraftwerk wurde im Jahr 1908 in Betrieb genommen und verfügt über 2 zweidüsige Freistrahlturbinen. Es werden pro Jahr etwa 3,35 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 950 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1908 |
Gewässer: | Schwarzensee |
Engpassleistung: | 1.100 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 3.350 MWh |
Ausbauwassermenge: | 1,2 m³/s |
Fallhöhe: | 138 m |
Turbinen: | 2 Freistrahlturbinen |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1987 |
Gewässer: | Kleinarler Ache |
Engpassleistung: | 1.600 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 8.000 MWh |
1987 wurde das Kraftwerk Spannberg errichtet und 1995 durch die Energie AG erworben. Die Wehranlage befindet sich zwischen Wagrain und Kleinarl. Es werden pro Jahr etwa 8 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 2.300 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 1987 |
Gewässer: | Kleinarler Ache |
Engpassleistung: | 1.600 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 8.000 MWh |
Ausbauwassermenge: | 4,2 m³/s |
Fallhöhe: | 49,6m / 51,5m |
Turbinen: | 2 Francisturbinen |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren |
Kraftwerkstyp: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2013 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 3.600 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 19.000 MWh |
Mit dem Neubau des KW Stadl-Paura im Jahr 2013 wurde die Leistung von 750 kW auf 3.600 kW erhöht. Damit einher gingen die Auflassung des Werkskanals, die Errichtung von insgesamt 3 Fischaufstiegen und die Neugestaltung der Uferzonen. Es werden pro Jahr etwa 6 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, womit rund 1.700 Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden.
Typ: | Laufkraftwerk |
Baujahr: | 2013 |
Gewässer: | Traun |
Engpassleistung: | 3.600 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 19.000 MWh |
Ausbauwassermenge: | 90 m³/s |
Fallhöhe: | 5,35 m |
Turbinen: | 2 Kaplanturbinen |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren |
Kraftwerkstyp: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1923 |
Gewässer: | Vorderer Gosausee, Gosaubach, Stauweiher Gosau |
Engpassleistung: | 4.000 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 9.000 MWh |
Zur Erzeugung von Bahnstrom (Frequenz, 16 ²/3 Hz) für die 1923 elektrifizierte Bahnlinie Attnang-Puchheim-Stainach-lrdning wurde das KW Steeg um zwei Maschinensätze erweitert. In diesem Zusammenhang wurde auch eine zweite Druckrohrleitung verlegt. Es werden pro Jahr etwa 9 Mio kWh elektrische Energie erzeugt.
Typ: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1923 |
Gewässer: | Vorderer Gosausee, Gosaubach, Stauweiher Gosau |
Engpassleistung: | 4.000 kW |
Regelarbeitsvermögen: | 9.000 MWh |
Ausbauwassermenge: | 5,28 m³/s |
Fallhöhe: | 190 - 202m |
Turbinen: | 2 Peltonturbinen, 2 Freistrahlturbinen |
Generatoren: | 2 Synchrongeneratoren |
Kraftwerkstyp: | Speicherkraftwerk |
Baujahr: | 1910 |
